<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>admin, Autor em Security4IT</title>
	<atom:link href="https://www.security4it.com.br/author/admin/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.security4it.com.br/author/admin/</link>
	<description>Protegemos negócios. Defendemos dados. Preservamos reputações.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 01 Aug 2026 07:23:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>

<image>
	<url>https://www.security4it.com.br/wp-content/uploads/2024/12/cropped-Logo_Sec4IT_Bola_Branca-removebg-preview-1-150x150.png</url>
	<title>admin, Autor em Security4IT</title>
	<link>https://www.security4it.com.br/author/admin/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Vamos falar de Zero Phishing?</title>
		<link>https://www.security4it.com.br/vamos-falar-de-zero-phishing/</link>
					<comments>https://www.security4it.com.br/vamos-falar-de-zero-phishing/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Aug 2025 12:33:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.security4it.com.br/new/?p=3331</guid>

					<description><![CDATA[<p>É muito comum que cibercriminosos tentem roubar senhas, nomes de usuário, dados de cartão de crédito e outras credenciais corporativas. Além disso, a maioria desses ataques de phishing acontece por e-mail, sites falsos e mensagens que imitam empresas conhecidas. Depois do roubo, os criminosos costumam vender essas informações em diversas plataformas. Pensando nisso, a Security4IT [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://www.security4it.com.br/vamos-falar-de-zero-phishing/">Vamos falar de Zero Phishing?</a> apareceu primeiro em <a href="https://www.security4it.com.br">Security4IT</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img fetchpriority="high" decoding="async" width="1024" height="682" src="https://www.security4it.com.br/new/wp-content/uploads/2025/08/hacker-1944688_1280-1-1024x682.jpg" alt="" srcset="https://www.security4it.com.br/new/wp-content/uploads/2025/08/hacker-1944688_1280-1-1024x682.jpg 1024w, https://www.security4it.com.br/new/wp-content/uploads/2025/08/hacker-1944688_1280-1-300x200.jpg 300w, https://www.security4it.com.br/new/wp-content/uploads/2025/08/hacker-1944688_1280-1-768x512.jpg 768w, https://www.security4it.com.br/new/wp-content/uploads/2025/08/hacker-1944688_1280-1-600x400.jpg 600w, https://www.security4it.com.br/new/wp-content/uploads/2025/08/hacker-1944688_1280-1.jpg 1280w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></p>
<p>É muito comum que cibercriminosos tentem roubar senhas, nomes de usuário, dados de cartão de crédito e outras credenciais corporativas. Além disso, a maioria desses ataques de <em>phishing</em> acontece por e-mail, sites falsos e mensagens que imitam empresas conhecidas. Depois do roubo, os criminosos costumam vender essas informações em diversas plataformas.</p>
<p>Pensando nisso, a Security4IT decidiu explicar uma funcionalidade da nossa parceira Check Point Software Technologies. Ela já vem embarcada nos firewalls da marca e se chama <em>Zero Phishing</em>. Na prática, a solução define as configurações de prevenção contra <em>phishing</em> e impede que suas credenciais sejam compartilhadas em URLs maliciosas.</p>
<h2 class="wp-block-heading">O que o Zero Phishing protege</h2>
<p>O grande potencial dessa <em>feature</em> está na proteção contra ataques de <em>Zero Phishing</em>. Assim, ela evita a reutilização de senhas, bloqueia acessos indevidos e registra cada tentativa suspeita. Esse registro serve, sobretudo, para categorizar se um site é <em>phishing</em> ou não.</p>
<p>Portanto, quando o sistema identifica um site suspeito, ele bloqueia o acesso automaticamente e cria um log para cada site malicioso.</p>
<p>Você já parou para pensar nos danos e nas perdas que sua empresa poderia enfrentar caso fosse vítima de um ataque de <em>phishing</em>? Talvez você não conheça o fluxo de trabalho do <em>Zero Phishing</em> da Check Point, mas ele segue alguns passos.</p>
<h2 class="wp-block-heading">Como funciona na prática</h2>
<p>Existem dois mecanismos principais no <em>Zero Phishing</em>: a Prevenção de <em>Phishing</em> e a Prevenção de <em>Phishing</em> no navegador.</p>
<ul>
<li>O <em>Phishing Prevention</em> detecta formulários estáticos no HTML e envia a URL via Check Point Online Web Service para a nuvem Check Point, bloqueando o site caso seja identificado como <em>phishing</em>.</li>
<li>A prevenção contra <em>phishing</em> no navegador usa injeções de JavaScript executadas no lado do cliente. Assim, quando o usuário clica em um campo de login, o código verifica a URL do site na nuvem Check Point. O bloqueio segue a classificação da nuvem e a política configurada.</li>
<li>O daemon ZPHD envia logs, recebe respostas da nuvem Check Point e determina a contra-ação final diante de sites de <em>phishing</em>, de acordo com a política definida. Ele também envia logs de administração.</li>
</ul>
<h2 class="wp-block-heading">Por que isso importa para o seu negócio</h2>
<p>Por esse motivo, a Security4IT e a Check Point Software Technologies decidiram compartilhar este artigo. Afinal, o objetivo é mostrar o potencial desse produto e como podemos apoiar o seu negócio.</p>
<p>Na maioria das vezes, configurar esses passos do <em>Zero Phishing</em> pode parecer um pouco trabalhoso. Ainda assim, não deve ser negligenciado: quando uma credencial é roubada, a empresa pode sofrer prejuízos de várias formas. Dessa forma, hoje você conheceu um pouco sobre o <em>Zero Phishing</em> e seus principais benefícios.</p>
<p>Gostou do conteúdo? Esperamos que essas informações sejam úteis. Continue nos acompanhando, pois vamos seguir compartilhando as novidades que a Check Point está lançando no mercado!</p>
<p>O post <a href="https://www.security4it.com.br/vamos-falar-de-zero-phishing/">Vamos falar de Zero Phishing?</a> apareceu primeiro em <a href="https://www.security4it.com.br">Security4IT</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.security4it.com.br/vamos-falar-de-zero-phishing/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gartner prevê que 30% das organizações enfrentarão violação de segurança até 2025</title>
		<link>https://www.security4it.com.br/gartner-preve-que-30-das-organizacoes-enfrentarao-violacao-de-seguranca-ate-2025/</link>
					<comments>https://www.security4it.com.br/gartner-preve-que-30-das-organizacoes-enfrentarao-violacao-de-seguranca-ate-2025/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Aug 2025 12:30:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.security4it.com.br/new/?p=3325</guid>

					<description><![CDATA[<p>A sua empresa está realmente preparada para enfrentar possíveis ameaças cibernéticas nos próximos meses? De acordo com o Gartner, líder mundial em pesquisa e aconselhamento para empresas de TI, até 2025, aproximadamente 30% das organizações de infraestrutura crítica enfrentarão uma violação de segurança. Como resultado, essas empresas poderão enfrentar interrupções de um sistema ciberfísico de [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://www.security4it.com.br/gartner-preve-que-30-das-organizacoes-enfrentarao-violacao-de-seguranca-ate-2025/">Gartner prevê que 30% das organizações enfrentarão violação de segurança até 2025</a> apareceu primeiro em <a href="https://www.security4it.com.br">Security4IT</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[		<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="3325" class="elementor elementor-3325">
				<div class="elementor-element elementor-element-cafece5 e-flex e-con-boxed e-con e-parent" data-id="cafece5" data-element_type="container" data-e-type="container" data-settings="{&quot;jet_parallax_layout_list&quot;:[]}">
					<div class="e-con-inner">
				<div class="elementor-element elementor-element-b16a65b elementor-widget elementor-widget-image" data-id="b16a65b" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="image.default">
				<div class="elementor-widget-container">
															<img decoding="async" width="1024" height="683" src="https://www.security4it.com.br/wp-content/uploads/2025/08/gartner-preve-que-30-das-organizacoes-enfrentarao-ameacas-ciberneticas-1024x683.jpg" class="attachment-large size-large wp-image-3327" alt="" srcset="https://www.security4it.com.br/wp-content/uploads/2025/08/gartner-preve-que-30-das-organizacoes-enfrentarao-ameacas-ciberneticas-1024x683.jpg 1024w, https://www.security4it.com.br/wp-content/uploads/2025/08/gartner-preve-que-30-das-organizacoes-enfrentarao-ameacas-ciberneticas-300x200.jpg 300w, https://www.security4it.com.br/wp-content/uploads/2025/08/gartner-preve-que-30-das-organizacoes-enfrentarao-ameacas-ciberneticas-768x512.jpg 768w, https://www.security4it.com.br/wp-content/uploads/2025/08/gartner-preve-que-30-das-organizacoes-enfrentarao-ameacas-ciberneticas-600x400.jpg 600w, https://www.security4it.com.br/wp-content/uploads/2025/08/gartner-preve-que-30-das-organizacoes-enfrentarao-ameacas-ciberneticas.jpg 1200w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" />															</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-716a304 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="716a304" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<article id="post-2746"><article id="post-2846"><article id="post-3098"><article id="post-3101"><article id="post-3107"><article id="post-3130"><div class="blog-content"><article id="post-3157" class="post-3157 post type-post status-publish format-standard has-post-thumbnail hentry category-artigos"><div class="blog-content"><div class="blog-content"><div class="blog-content"><p>A sua empresa está realmente preparada para enfrentar possíveis ameaças cibernéticas nos próximos meses?</p><p>De acordo com o Gartner, líder mundial em pesquisa e aconselhamento para empresas de TI, até 2025, aproximadamente 30% das organizações de infraestrutura crítica enfrentarão uma violação de segurança.</p><p>Como resultado, essas empresas poderão enfrentar interrupções de um sistema ciberfísico de missão crítica ou operacional.</p><p>Continue a leitura desse artigo e fique por dentro desse tema de extrema importância para a segurança da sua empresa!</p><h4><strong>A preocupação mundial com a cibersegurança</strong></h4><p>Nenhum país se sente 100% seguro quando o assunto é a segurança da infraestrutura crítica.</p><p>Hoje, uma das maiores preocupações dos governos em todo o mundo, é justamente esse ponto.</p><p>Inclusive, grandes potências como Estados Unidos, Reino Unido, União Europeia, Canadá e Austrália, têm identificado setores considerados como “infraestrutura crítica”.</p><p>Para exemplificar, esses países observaram que estruturas de comunicações, transporte, energia, água, saúde e instalações públicas podem ser violados com facilidade.</p><p>A infraestrutura crítica é propriedade do estado de muitos países, no caso dos Estados Unidos, a indústria privada possui e opera uma parte muito maior dela.</p><p>Nessa realidade, em diversos países os governos estão percebendo que a infraestrutura crítica nacional tem sido um campo de guerra fria.</p><p>Com as ameaças atuais, o Estado deve passar a tomar medidas para exigir mais controles de segurança para os sistemas que sustentam esses ativos.</p><h4><strong>Dados da pesquisa da Gartner</strong></h4><p>De acordo com uma pesquisa recente do Gartner,  38% dos entrevistados esperavam aumentar os gastos com segurança de tecnologia operacional (OT) entre 5% e 10% em 2021.</p><p>Somente 8% dos entrevistados previam um aumento acima de 10%.</p><p>O problema é que esse é um baixo investimento quando olhamos para o nível de segurança necessário para os próximos anos.</p><p>Existe atualmente uma maior necessidade de atualização das soluções, devido ao número crescente de ameaças que são cada vez mais sofisticadas.</p><p>Por isso, proprietários e operadores de infraestrutura crítica precisam se preparar para aumentar a supervisão necessária nos próximos meses e anos.</p><h4><strong>Como proteger a sua empresa das violações de segurança e ameaças cibernéticas?</strong></h4><p>Com o aumento do risco das violações de segurança, se faz necessário uma abordagem de segurança holística.</p><p>O passar dos anos trará novas tecnologias que sustentam a infraestrutura crítica para que elas se tornem mais digitalizadas e conectadas.</p><p>Nessa realidade, os riscos de segurança para sistemas físicos e cibernéticos aumentam substancialmente.</p><p>Por isso, os setores de infraestrutura crítica precisam se preocupar mais com os perigos do mundo real.</p><p>O Gartner recomenda que os líderes de gerenciamento de segurança e risco em setores de infraestrutura crítica implementem tecnologias como as redes OT e Internet das Coisas (IoT).</p><p>Assim, é possível ter um gerenciamento mais coordenado.</p><p>Sem dúvidas, o desafio atual e futuro para os líderes  é descobrir, mapear e avaliar a postura de segurança de todos os sistemas ciberfísicos do ambiente corporativo.</p><h4><strong>Invista em tecnologia para a cibersegurança da sua empresa e fuja de ameaças cibernéticas!</strong></h4><p>Para manter as suas operações contínuas, é fundamental investir em inteligência contra ameaças.</p><p>Nessa realidade, uma das melhores práticas de segurança da atualidade são as soluções holísticas de cibersegurança.</p><p>Conheça agora mesmo as melhores tecnologias que somente a <strong><a href="https://www.security4it.com.br/" target="_blank" rel="noopener">Security4IT</a></strong> e a sua consultoria podem oferecer!</p><p>Entre em contato conosco e conheça o nosso portfólio de produtos. </p><p>Gostou do conteúdo? Nós da <strong><a href="https://www.security4it.com.br/" target="_blank" rel="noopener">Security4IT</a></strong> disponibilizamos muito mais no nosso blog para você, venha conferir! </p></div></div></div></article><nav class="navigation post-navigation" aria-label="Posts"></nav></div></article><nav aria-label="Posts"></nav></article><nav aria-label="Posts"></nav></article><nav aria-label="Posts"></nav></article><nav aria-label="Posts"></nav></article><nav aria-label="Posts"></nav></article><nav aria-label="Posts"></nav>								</div>
				</div>
					</div>
				</div>
				</div>
		<p>O post <a href="https://www.security4it.com.br/gartner-preve-que-30-das-organizacoes-enfrentarao-violacao-de-seguranca-ate-2025/">Gartner prevê que 30% das organizações enfrentarão violação de segurança até 2025</a> apareceu primeiro em <a href="https://www.security4it.com.br">Security4IT</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.security4it.com.br/gartner-preve-que-30-das-organizacoes-enfrentarao-violacao-de-seguranca-ate-2025/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>A chave para resolver ransomware, ameaças internas e roubo de dados</title>
		<link>https://www.security4it.com.br/a-chave-para-resolver-ransomware-ameacas-internas-e-roubo-de-dados/</link>
					<comments>https://www.security4it.com.br/a-chave-para-resolver-ransomware-ameacas-internas-e-roubo-de-dados/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Aug 2025 02:18:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.security4it.com.br/new/?p=3319</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ransomware, ameaças internas e roubo de dados têm um ponto em comum: o vazamento. Sim, mesmo que esforços sejam continuamente aplicados para desenvolver softwares e ferramentas para mitigar as ameaças, sempre existe uma janela de fragilidade. Geralmente, os laboratórios de pesquisa de ameaças costumam focar no uso da criptografia de ransomware, chaves e limpeza de [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://www.security4it.com.br/a-chave-para-resolver-ransomware-ameacas-internas-e-roubo-de-dados/">A chave para resolver ransomware, ameaças internas e roubo de dados</a> apareceu primeiro em <a href="https://www.security4it.com.br">Security4IT</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[		<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="3319" class="elementor elementor-3319">
				<div class="elementor-element elementor-element-cafece5 e-flex e-con-boxed e-con e-parent" data-id="cafece5" data-element_type="container" data-e-type="container" data-settings="{&quot;jet_parallax_layout_list&quot;:[]}">
					<div class="e-con-inner">
				<div class="elementor-element elementor-element-b16a65b elementor-widget elementor-widget-image" data-id="b16a65b" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="image.default">
				<div class="elementor-widget-container">
															<img decoding="async" width="1024" height="576" src="https://www.security4it.com.br/wp-content/uploads/2025/08/a-chave-para-resolver-ransomware-ameacas-internas-e-roubo-de-dados-1024x576.jpg" class="attachment-large size-large wp-image-3321" alt="" srcset="https://www.security4it.com.br/wp-content/uploads/2025/08/a-chave-para-resolver-ransomware-ameacas-internas-e-roubo-de-dados-1024x576.jpg 1024w, https://www.security4it.com.br/wp-content/uploads/2025/08/a-chave-para-resolver-ransomware-ameacas-internas-e-roubo-de-dados-300x169.jpg 300w, https://www.security4it.com.br/wp-content/uploads/2025/08/a-chave-para-resolver-ransomware-ameacas-internas-e-roubo-de-dados-768x432.jpg 768w, https://www.security4it.com.br/wp-content/uploads/2025/08/a-chave-para-resolver-ransomware-ameacas-internas-e-roubo-de-dados-150x85.jpg 150w, https://www.security4it.com.br/wp-content/uploads/2025/08/a-chave-para-resolver-ransomware-ameacas-internas-e-roubo-de-dados-600x338.jpg 600w, https://www.security4it.com.br/wp-content/uploads/2025/08/a-chave-para-resolver-ransomware-ameacas-internas-e-roubo-de-dados.jpg 1280w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" />															</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-716a304 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="716a304" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<article id="post-2746"><article id="post-2846"><article id="post-3098"><article id="post-3101"><article id="post-3107"><article id="post-3130"><div class="blog-content"><article id="post-3157" class="post-3157 post type-post status-publish format-standard has-post-thumbnail hentry category-artigos"><div class="blog-content"><div class="blog-content"><div class="blog-content"><p>Ransomware, ameaças internas e roubo de dados têm um ponto em comum: o vazamento.</p><p>Sim, mesmo que esforços sejam continuamente aplicados para desenvolver softwares e ferramentas para mitigar as ameaças, sempre existe uma janela de fragilidade.</p><p>Geralmente, os laboratórios de pesquisa de ameaças costumam focar no uso da criptografia de ransomware, chaves e limpeza de disco e restrição de acesso de dados.</p><p>Contudo, a exfiltração é deixada de lado.</p><p>Além do mais, as empresas costumam focar em uma única ferramenta de segurança, o problema é que isso não é o suficiente.</p><p>Para resolver esses problemas é fundamental integrar parceiros com  soluções de segurança. </p><p>Nessa realidade, nós da Security4IT trouxemos para você três problemas de segurança pertinentes e, a partir deles, você conhecerá a chave para resolvê-los.</p><p>Continue a leitura e fique por dentro do tema!  </p><h4><strong>1. Maior controle para contas de acesso remoto</strong></h4><p>Não há dúvidas atualmente sobre o quanto as contas de acesso remota são comprometidas.</p><p>Com a ascensão do home office e trabalhos remotos, a segurança dessas contas são postas à mesa, afinal, a equipe de TI nem sempre tem o pleno controle do endpoint.</p><p>Nessa realidade, iniciar uma jornada de Zero Trust Network Access é a melhor forma de controlar o acesso e ter maior segurança na sua rede.</p><p>Outra dica para aumentar a segurança de acesso remoto é federar SSO/MFA a aplicações e serviços em nuvem, para reduzir a exposição ao risco. </p><p>Na nuvem é mais fácil adicionar SaaS de segurança, principalmente aquelas baseadas em API.</p><p>Assim, verificações de segurança e configurações mais avançadas podem ser aplicadas sem muita dor de cabeça. </p><h4><strong>2. Exfiltração</strong></h4><p>De acordo com uma pesquisa realizada pelo <a href="https://resources.netskope.com/cloud-reports/cloud-and-threat-report-july-2021">Netskope Threat Labs (NTL)</a>, nos últimos 30 dias de trabalho existe um aumento de 300% na exfiltração de dados corporativos para instâncias pessoais .</p><p>Desse quantitativo, 74% desses dados são direcionados para as contas pessoais do Google Drive. </p><p>Além disso, os vazamentos de dados não ocorrem somente porque os funcionários estão saindo das empresas e realizam uma ação mal intencionada.</p><p>A verdade é que outro grande vilão da exfiltração é o trabalho remoto.</p><p>Segundo a mesma pesquisa, um usuário em um dispositivo gerenciado copia 20 arquivos da empresa para aplicações pessoais mensalmente.</p><p>Nessa realidade, é fundamental garantir os controles das políticas de proteção de dados entre a empresa e as instâncias pessoais através de aplicações de segurança.</p><h4><strong>3. Defesa na nuvem</strong></h4><p>Geralmente, as versões corporativas de nuvem possuem defesas contra ransomware para aplicações gerenciadas pela empresa.</p><p>Entretanto, a grande maioria das instâncias gratuitas e pessoais é a que mais sofre ataques.</p><p>A pesquisa do NTL revela que 68% do malware que é entregue na nuvem está direcionado a instâncias de aplicações pessoais.</p><p>Para reduzir a exposição a esse tipo de risco, a recomendação é que a sua organização utilize isolamento remoto do navegador (RBI) para sites arriscados.</p><p>Outras medidas eficazes são firewall na nuvem, controles de saída em portas e protocolos para bloquear caminhos de exfiltração.</p><p>Além disso, você pode realizar a análise de comportamento para detectar anomalias para logins e atividade na instância pessoal dos seus funcionários para mitigar possíveis ameaças.</p><h4><strong>Conclusão</strong></h4><p>Como você pode observar no decorrer da leitura, a  chave para resolver os problemas de segurança internos e externos da sua empresa é preciso contar com soluções específicas para esse fim.</p><p>Somente dessa forma é possível ter uma perspectiva mais ampla em relação à postura de acesso e segurança, proteção contra ameaças de dados.</p><p>Com a Security4IT você pode ter acesso as melhores ferramentas para a cibersegurança da sua empresa!</p><p>Entre em contato conosco e conheça o nosso vasto portfólio de soluções!</p><p>Gostou do conteúdo? Nós da <strong><a href="https://www.security4it.com.br/" target="_blank" rel="noopener">Security4IT</a></strong> disponibilizamos muito mais no nosso blog para você, venha conferir! </p></div></div></div></article><nav class="navigation post-navigation" aria-label="Posts"></nav></div></article><nav aria-label="Posts"></nav></article><nav aria-label="Posts"></nav></article><nav aria-label="Posts"></nav></article><nav aria-label="Posts"></nav></article><nav aria-label="Posts"></nav></article><nav aria-label="Posts"></nav>								</div>
				</div>
					</div>
				</div>
				</div>
		<p>O post <a href="https://www.security4it.com.br/a-chave-para-resolver-ransomware-ameacas-internas-e-roubo-de-dados/">A chave para resolver ransomware, ameaças internas e roubo de dados</a> apareceu primeiro em <a href="https://www.security4it.com.br">Security4IT</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.security4it.com.br/a-chave-para-resolver-ransomware-ameacas-internas-e-roubo-de-dados/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Seis melhores práticas para gerenciar a segurança na nuvem híbrida</title>
		<link>https://www.security4it.com.br/melhores-praticas-para-gerenciar-a-seguranca-na-nuvem-hibrida/</link>
					<comments>https://www.security4it.com.br/melhores-praticas-para-gerenciar-a-seguranca-na-nuvem-hibrida/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Aug 2025 02:15:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.security4it.com.br/new/?p=3313</guid>

					<description><![CDATA[<p>Uma das grandes inovações tecnológicas que tem mudado a forma como as empresas trabalham é a computação na nuvem. Essa migração  das operações para a nuvem se fez necessária em uma velocidade ainda maior nos últimos meses, graças à ocorrência da pandemia e o impulso para o trabalho remoto.  O problema é que existem muitos [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://www.security4it.com.br/melhores-praticas-para-gerenciar-a-seguranca-na-nuvem-hibrida/">Seis melhores práticas para gerenciar a segurança na nuvem híbrida</a> apareceu primeiro em <a href="https://www.security4it.com.br">Security4IT</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[		<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="3313" class="elementor elementor-3313">
				<div class="elementor-element elementor-element-cafece5 e-flex e-con-boxed e-con e-parent" data-id="cafece5" data-element_type="container" data-e-type="container" data-settings="{&quot;jet_parallax_layout_list&quot;:[]}">
					<div class="e-con-inner">
				<div class="elementor-element elementor-element-b16a65b elementor-widget elementor-widget-image" data-id="b16a65b" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="image.default">
				<div class="elementor-widget-container">
															<img loading="lazy" decoding="async" width="1024" height="614" src="https://www.security4it.com.br/wp-content/uploads/2025/08/cloud-computing-4246668_1280-1024x614.jpg" class="attachment-large size-large wp-image-3315" alt="" srcset="https://www.security4it.com.br/wp-content/uploads/2025/08/cloud-computing-4246668_1280-1024x614.jpg 1024w, https://www.security4it.com.br/wp-content/uploads/2025/08/cloud-computing-4246668_1280-300x180.jpg 300w, https://www.security4it.com.br/wp-content/uploads/2025/08/cloud-computing-4246668_1280-768x461.jpg 768w, https://www.security4it.com.br/wp-content/uploads/2025/08/cloud-computing-4246668_1280-600x360.jpg 600w, https://www.security4it.com.br/wp-content/uploads/2025/08/cloud-computing-4246668_1280.jpg 1280w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" />															</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-716a304 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="716a304" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
